Se entiende por especie a un grupo o conjunto de seres vivos (reino animal o vegetal) que comparten costumbres, hábitos y rasgos físicos semejantes entre sí y diferentes de otros. Una especie, además, tiene la capacidad de aparearse o cruzarse y producir descendencia fértil. Por ejemplo: animales, bacterias, moluscos, hongos.
Las especies comparten el mismo grupo de ADN, lo que hace que organismos de una misma especie se reconocen por parecerse entre sí.
- Puede servirte: Animales en peligro de extinción
Reglas de nomenclatura científica
Las reglas de nomenclatura que corresponden a la clasificación científica indican 5 tipos diferentes de especies:
Dentro de cada una de estas especies, es posible determinar varias subclasificaciones o subespecies. Se entiende por subespecie a una especie incipiente o en formación. Las subespecies poseen características similares anatómicas, fisiológicas y de comportamiento o conducta respecto a la especie a la que pertenecen pero pueden poseer otras características diferentes de adaptabilidad al medio ambiente. Por ejemplo, el lobo mexicano es una subespecie del lobo gris.
¿Cómo se diferencia a una especie de una subespecie?
Desde el estudio científico es fácilmente reconocible ya que, si bien la especie posee uno o dos nombres, a la subespecie se le añade un tercer nombre. Continuando con el ejemplo de la especie del lobo gris, éste recibe la nomenclatura Canis Lupus, mientras que la subespecie del lobo mexicano se menciona como Canis Lupus Bayleyi (o Baileyi).
Otro modo de entender la definición de especie
Si bien no existe una definición aceptada globalmente respecto del concepto de especie, se tendrá en cuenta la siguiente forma de clasificar a los seres vivos que comprende a 29 especies diferentes, dentro de las cuales es posible categorizar diferentes subespecies con varias familias o grupos.
Por ejemplo: el de un león y un perro. Ambos se hallan dentro de la especie animal, pero pertenecen a familias diferentes: el león (Panthera leo) pertenece a la familia de los félidos, mientras que el perro (Canis lupus familiaris) es de la familia de los cánidos.
Ejemplos de especies
Agnatos: 116 | Crustáceos: 47.000 | Musgos: 16.236 |
Algas verdes: 12.272 | Espermatofitas: 268.600 | Otros: 125.117 |
Anfibios: 6.515 | Gimnospermas: 1.021 | Peces: 31.153 |
Animales: 1.424.153 | Helechos: 12.000 | Plantas vasculares: 281.621 |
Arácnidos: 102.248 | Hongos: 74.000 -120.0004 | Plantas: 310.129 |
Arqueas: 5.007 | Insectos: 1.000.000 | Protistas: 55.0005 |
Aves: 9.990 | Invertebrados: 1.359.365 | Reptiles: 8.734 |
Bacterias: 10.0006 | Líquenes: 17.000 | Tunicados: 2.760 |
Cefalocordados: 33 | Mamíferos: 5.487 | Virus: 32.002 |
Cordados: 64.788 | Moluscos: 85.000 |
Subespecies de la especie animal
Acanthocephala: 1.150 | Echinodermata: 7.003 | Nemertea: 1.200 |
Annelida: 16.763 | Echiura: 176 | Onychophora: 165 |
Arachnida: 102.248 | Entoprocta: 170 | Pauropoda: 715 |
Arthropoda: 1.166.660 | Gastrotricha: 400 | Pentastomida: 100 |
Brachiopoda: 550 | Gnathostomulida: 97 | Phoronida: 10 |
Bryozoa: 5.700 | Hemichordata: 108 | Placozoa: 1 |
Cephalochordata: 23 | Insecta: 1.000.000 | Platyhelminthes: 20.000 |
Chaetognatha: 121 | Kinorhyncha: 130 | Porifera: 6000 |
Chilopoda: 3.149 | Loricifera: 22 | Priapulida: 16 |
Chordata: 60.979 | Mesozoa: 106 | Pycnogonida: 1.340 |
Cnidaria: 9.795 | Mollusca: 85.000 | Rotifera: 2.180 |
Crustacea: 47.000 | Monoblastozoa: 1 | Sipuncula: 144 |
Ctenophora: 166 | Myriapoda: 16.072 | Symphyla: 208 |
Cycliophora: 1 | Nematoda: <25.000 | Tardigrada: 1.045 |
Diplopoda: 12.000 | Nematomorpha: 331 | Urochordata: 2.566 |
Subespecies de la especie plantas
Amborellaceae: 1 | Equisetophyta: 15 | Marchantiophyta: 9.000 |
Angiospermas: 254.247 | Eudicotyledoneae 175.000 | Monoctiledóneas: 70.000 |
Anthocerotophyta 100 | Gimnospermas: 831 | Musgos: 15.000 |
Austrobaileyales: 100 | Ginkgophyta: 1 | Nymphaeaceae: 70 |
Bryophyta: 24.100 | Gnetophyta: 80 | Ophioglossales: 110 |
Ceratophyllaceae: 6 | Helechos: 12.480 | Otras coníferas: 400 |
Chloranthaceae: 70 | Lycophyta: 1.200 | Pinaceae: 220 |
Cycadophyta: 130 | Magnoliidae: 9.000 | Psilotales: 15 |
Dicotiledóneas: 184.247 | Marattiopsida 240 | Pterophyta: 11.000 |
Subespecies de la especie protista
Acantharia: 160 | Dictyphyceae: 15 | Mixogastria: >900 |
Actinophryidae: 5 | Dinoflagellata: 2.000 | Nucleohelea: 160-180 |
Alveolata: 11.500 | Euglenozoa: 1520 | Opalinata: 400 |
Amoebozoa: >3.000 | Eumycetozoa: 655 | Opisthokonta |
Apicomplexa: 6.000 | Eustigmatophyceae: 15 | Otros amoebozoos: 35 |
Apusomonadida: 12 | Excavata: 2.318 | Parabasalia: 466 |
Arcellinida: 1.100 | Foraminifera: >10.000 | Pelagophyceae: 12 |
Archaeplastida | Fornicata: 146 | Peronosporomycetes: 676 |
Bacillariophyta: 10.000-20.000 | Glaucophyta: 13 | Phaeophyceae: 1.500-2.000 |
Bicosoecida: 72 | Haplosporidia: 31 | Phaeothamniophyceae: 25 |
Cercozoa: <500 | Haptophyta: 350 | Pinguiophyceae: 5 |
Choanomonada: 120 | Heterokontophyta: 20.000 | Polycystinea: 700-1.000 |
Choanozoa: 167 | Heterolobosea: 80 | Preaxostyla: 96 |
Chromista: 20.420 | Hyphochytriales: 25 | Protostelia: 36 |
Chrysophyceae: 1.000 | Jakobida: 10 | Raphidophyceae: 20 |
Ciliophora: 3.500 | Labyrinthulomycetes: 40 | Rhizaria: >11.900 |
Cryptophyta: 70 | Lobosa: 180 | Rhodophyta: 4.000-6.000 |
Dictyostelia: >100 | Mesomycetozoa: 47 | Synurophyceae: 200 |
Subespecies de la especie hongos y líquenes
Ascomycota: ~30.000 | Basidiomycota: ~22.250 | Otros (microhongos): ~30.000 |
Sigue con:
¿Te fue útil esta información?
Sí No¡Genial! gracias por visitarnos :)